8 dias a bordo del M/S Galileo desde Atenas (Grecia)
8 dias a bordo del M/S Galileo desde Atenas (Grecia)
5 dias a bordo del Costa Magica desde Barcelona (España)
8 dias a bordo del M/S Panorama II desde Benoa, Bali (Indonesia)
| 04/07/2020 | 11/07/2020 | 25/07/2020 | 01/08/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Inferior | 1750€ | 1750€ | 1750€ | 1750€ |
| Cat B Cubierta Inferior | 1950€ | 1950€ | 1950€ | 1950€ |
| Cat A Cubierta Principal | 2500€ | 2500€ | 2500€ | 2500€ |
| Cat P Cubierta Superior | 2900€ | 2900€ | 2900€ | 2900€ |
8 dias a bordo del M/Y Callisto desde Dubrovnik (Croacia)
| 10/07/2020 | 24/07/2020 | 07/08/2020 | 21/08/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Inferior | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ |
| Cat B Cubierta Inferior | 2300€ | 2300€ | 2300€ | 2300€ |
| Cat A Cubierta Principal | 3100€ | 3100€ | 3100€ | 3100€ |
| Cat P Cubierta Principal | 3250€ | 3250€ | 3250€ | 3250€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony V desde Herzliya, Tel Aviv (Israel)
| 13/12/2020 | 27/12/2020 | 10/01/2021 | 24/01/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Principal | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| Cat B Cubierta Principal Y Sun | 1800€ | 1800€ | 1800€ | 1800€ |
| Cat A Cubierta Principal Y Superior | 1950€ | 1950€ | 1950€ | 1950€ |
| Cat P Cubierta Principal | 2600€ | 2600€ | 2600€ | 2600€ |
8 dias a bordo del M/Y Pegasus desde Mahe (Seychelles)
8 dias a bordo del Horizon desde Atenas (Grecia)
8 dias a bordo del M/Y Harmony V desde Aqaba (Jordania)
| 06/12/2020 | 20/12/2020 | 03/01/2021 | 17/01/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Principal | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| Cat B Cubierta Principal Y Sun | 1800€ | 1800€ | 1800€ | 1800€ |
| Cat A Cubierta Principal Y Superior | 1950€ | 1950€ | 1950€ | 1950€ |
| Cat P Cubierta Principal | 2600€ | 2600€ | 2600€ | 2600€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Banjul (Gambia)
| 11/01/2021 | 18/01/2021 | 25/01/2021 | 01/02/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Planta Baja | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| Cat B Cubierta Principal | 1850€ | 1850€ | 1850€ | 1850€ |
| Cat A Cubierta Principal | 2200€ | 2200€ | 2200€ | 2200€ |
| Cat P Cubierta Superior | 2900€ | 2900€ | 2900€ | 2900€ |
4 dias a bordo del Costa Magica desde Barcelona (España)
8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Atenas (Grecia)
| 17/07/2020 | 24/07/2020 | 31/07/2020 | 07/08/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Planta Baja | 2400€ | 2400€ | 2400€ | 2400€ |
| Cat B Cubierta Principal | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat A Cubierta Principal | 3300€ | 3300€ | 3300€ | 3300€ |
| Cat P Cubierta Superior | 3700€ | 3700€ | 3700€ | 3700€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony V desde Málaga (España)
| 31/07/2020 | 14/08/2020 | 11/09/2020 | 25/09/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Principal | 2300€ | 2300€ | 2300€ | 2300€ |
| Cat B Cubierta Principal Y Sun | 2550€ | 2550€ | 2550€ | 2550€ |
| Cat A Cubierta Principal Y Superior | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat P Cubierta Principal | 3300€ | 3300€ | 3300€ | 3300€ |
5 dias a bordo del M/Y Pegasus desde Mahe (Seychelles)
8 dias a bordo del M/Y Callisto desde Dubrovnik (Croacia)
| 03/07/2020 | 17/07/2020 | 31/07/2020 | 14/08/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Inferior | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ |
| Cat B Cubierta Inferior | 2300€ | 2300€ | 2300€ | 2300€ |
| Cat A Cubierta Principal | 3100€ | 3100€ | 3100€ | 3100€ |
| Cat P Cubierta Principal | 3250€ | 3250€ | 3250€ | 3250€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony V desde Lisboa (Portugal)
| 24/07/2020 | 07/08/2020 | 04/09/2020 | 18/09/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Principal | 2300€ | 2300€ | 2300€ | 2300€ |
| Cat B Cubierta Principal Y Sun | 2550€ | 2550€ | 2550€ | 2550€ |
| Cat A Cubierta Principal Y Superior | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat P Cubierta Principal | 3300€ | 3300€ | 3300€ | 3300€ |
4 dias a bordo del M/Y Pegasus desde Praslin (Seychelles)
8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Dakar (Senegal)
| 09/01/2021 | 16/01/2021 | 23/01/2021 | 30/01/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Planta Baja | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| Cat B Cubierta Principal | 1850€ | 1850€ | 1850€ | 1850€ |
| Cat A Cubierta Principal | 2200€ | 2200€ | 2200€ | 2200€ |
| Cat P Cubierta Superior | 2900€ | 2900€ | 2900€ | 2900€ |