Reserva de cruceros


Cruceros en M/Y Harmony G

La Grecia clásica

8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Atenas (Grecia)

Ver Video
30/04/2021 07/05/2021 28/05/2021 04/06/2021
Cat C Planta Baja 2500€ 2500€ 2500€ 2500€
Cat B Cubierta Principal 3000€ 3000€ 3000€ 3000€
Cat A Cubierta Principal 3450€ 3450€ 3450€ 3450€
Cat P Cubierta Superior 3900€ 3900€ 3900€ 3900€
Consulte Ofertas y Tarifas exclusivas directamente con nosotros. + info
Ríos del Oeste de África I

8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Dakar (Senegal)

Ver Video
09/01/2021 16/01/2021 23/01/2021 30/01/2021
Cat C Planta Baja 1500€ 1500€ 1500€ 1500€
Cat B Cubierta Principal 1850€ 1850€ 1850€ 1850€
Cat A Cubierta Principal 2200€ 2200€ 2200€ 2200€
Cat P Cubierta Superior 2900€ 2900€ 2900€ 2900€
Consulte Ofertas y Tarifas exclusivas directamente con nosotros. + info
Ríos del Oeste de África II

8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Banjul (Gambia)

Ver Video
11/01/2021 18/01/2021 25/01/2021 01/02/2021
Cat C Planta Baja 1500€ 1500€ 1500€ 1500€
Cat B Cubierta Principal 1850€ 1850€ 1850€ 1850€
Cat A Cubierta Principal 2200€ 2200€ 2200€ 2200€
Cat P Cubierta Superior 2900€ 2900€ 2900€ 2900€
Consulte Ofertas y Tarifas exclusivas directamente con nosotros. + info
Malta, Sicilia y las Islas Eolias

8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde La Valletta (Malta)

Ver Video
29/05/2021 12/06/2021 19/06/2021 26/06/2021
Cat C Planta Baja 1950€ 1950€ 1950€ 1950€
Cat B Cubierta Principal 2450€ 2450€ 2450€ 2450€
Cat A Cubierta Principal 2850€ 2850€ 2850€ 2850€
Cat P Cubierta Superior 3400€ 3400€ 3400€ 3400€
Consulte Ofertas y Tarifas exclusivas directamente con nosotros. + info