
Encontre mais de 100.000 Hoteis por toda a Europa com as tarifas mais baixas!

8 dias a bordo del M/Y Harmony V desde Málaga (España)
| 25/06/2020 | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 11/09/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Principal | 2300€ | 2300€ | 2300€ | 2300€ |
| Cat B Cubierta Principal Y Sun | 2550€ | 2550€ | 2550€ | 2550€ |
| Cat A Cubierta Principal Y Superior | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat P Cubierta Principal | 3300€ | 3300€ | 3300€ | 3300€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony V desde Herzliya, Tel Aviv (Israel)
| 13/12/2020 | 27/12/2020 | 10/01/2021 | 24/01/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Principal | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| Cat B Cubierta Principal Y Sun | 1800€ | 1800€ | 1800€ | 1800€ |
| Cat A Cubierta Principal Y Superior | 1950€ | 1950€ | 1950€ | 1950€ |
| Cat P Cubierta Principal | 2600€ | 2600€ | 2600€ | 2600€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony V desde Lisboa (Portugal)
| 18/06/2020 | 24/07/2020 | 07/08/2020 | 04/09/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Principal | 2300€ | 2300€ | 2300€ | 2300€ |
| Cat B Cubierta Principal Y Sun | 2550€ | 2550€ | 2550€ | 2550€ |
| Cat A Cubierta Principal Y Superior | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat P Cubierta Principal | 3300€ | 3300€ | 3300€ | 3300€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Atenas (Grecia)
| 17/04/2020 | 24/04/2020 | 01/05/2020 | 22/05/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Planta Baja | 2400€ | 2400€ | 2400€ | 2400€ |
| Cat B Cubierta Principal | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat A Cubierta Principal | 3300€ | 3300€ | 3300€ | 3300€ |
| Cat P Cubierta Superior | 3700€ | 3700€ | 3700€ | 3700€ |
5 dias a bordo del M/Y Pegasus desde Mahe (Seychelles)
5 dias a bordo del Costa Magica desde Barcelona (España)
8 dias a bordo del M/S Galileo desde Atenas (Grecia)
7 dias a bordo del Allure of the Seas desde Barcelona (España)
8 dias a bordo del M/Y Callisto desde Dubrovnik (Croacia)
| 05/06/2020 | 26/06/2020 | 10/07/2020 | 24/07/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Inferior | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ |
| Cat B Cubierta Inferior | 2300€ | 2300€ | 2300€ | 2300€ |
| Cat A Cubierta Principal | 3100€ | 3100€ | 3100€ | 3100€ |
| Cat P Cubierta Principal | 3250€ | 3250€ | 3250€ | 3250€ |
8 dias a bordo del M/S Galileo desde Atenas (Grecia)
4 dias a bordo del Costa Magica desde Barcelona (España)
8 dias a bordo del Horizon desde Atenas (Grecia)