8 dias a bordo del M/Y Voyager desde Atenas (Grecia)
| 30/04/2021 | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 21/05/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C - Cubierta Inferior | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat B - Cubierta Inferior Y Principal | 3350€ | 3350€ | 3350€ | 3350€ |
| Cat A - Cubierta Principal | 3900€ | 3900€ | 3900€ | 3900€ |
| Cat P - Cubierta Superior | 4350€ | 4350€ | 4350€ | 4350€ |
| Owners Suite - Cubierta Superior | 5650€ | 5650€ | 5650€ | 5650€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde La Valletta (Malta)
| 29/05/2021 | 12/06/2021 | 19/06/2021 | 26/06/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Planta Baja | 1950€ | 1950€ | 1950€ | 1950€ |
| Cat B Cubierta Principal | 2450€ | 2450€ | 2450€ | 2450€ |
| Cat A Cubierta Principal | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat P Cubierta Superior | 3400€ | 3400€ | 3400€ | 3400€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Banjul (Gambia)
| 11/01/2021 | 18/01/2021 | 25/01/2021 | 01/02/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Planta Baja | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| Cat B Cubierta Principal | 1850€ | 1850€ | 1850€ | 1850€ |
| Cat A Cubierta Principal | 2200€ | 2200€ | 2200€ | 2200€ |
| Cat P Cubierta Superior | 2900€ | 2900€ | 2900€ | 2900€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Dakar (Senegal)
| 09/01/2021 | 16/01/2021 | 23/01/2021 | 30/01/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Planta Baja | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| Cat B Cubierta Principal | 1850€ | 1850€ | 1850€ | 1850€ |
| Cat A Cubierta Principal | 2200€ | 2200€ | 2200€ | 2200€ |
| Cat P Cubierta Superior | 2900€ | 2900€ | 2900€ | 2900€ |
8 dias a bordo del M/Y Harmony G desde Atenas (Grecia)
| 30/04/2021 | 07/05/2021 | 28/05/2021 | 04/06/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Planta Baja | 2500€ | 2500€ | 2500€ | 2500€ |
| Cat B Cubierta Principal | 3000€ | 3000€ | 3000€ | 3000€ |
| Cat A Cubierta Principal | 3450€ | 3450€ | 3450€ | 3450€ |
| Cat P Cubierta Superior | 3900€ | 3900€ | 3900€ | 3900€ |
8 dias a bordo del M/S Panorama II desde Papeete (Tahití)
| 08/01/2021 | 15/01/2021 | 22/01/2021 | 29/01/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Inferior | 1950€ | 1950€ | 1950€ | 1950€ |
| Cat B Cubierta Inferior | 2250€ | 2250€ | 2250€ | 2250€ |
| Cat A Cubierta Principal | 2650€ | 2650€ | 2650€ | 2650€ |
| Cat P Cubierta Superior | 3300€ | 3300€ | 3300€ | 3300€ |
8 dias a bordo del M/S Galileo desde Atenas (Grecia)