13 dias a bordo del Jewel of the Seas desde Barcelona (España)
13 dias a bordo del Jewel of the Seas desde Tarragona (España)
8 dias a bordo del M/S Panorama desde Puerto Caldera (Costa Rica)
8 dias a bordo del M/Y Pegasus desde Mahe (Seychelles)
8 dias a bordo del Costa Pacifica desde Barcelona (España)
8 dias a bordo del M/S Panorama desde Atenas (Grecia)
4 dias a bordo del Costa Magica desde Barcelona (España)
8 dias a bordo del M/S Panorama desde Colón (Panamá)
8 dias a bordo del M/Y Harmony V desde Aqaba (Jordania)
| 06/12/2020 | 20/12/2020 | 03/01/2021 | 17/01/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C Cubierta Principal | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| Cat B Cubierta Principal Y Sun | 1800€ | 1800€ | 1800€ | 1800€ |
| Cat A Cubierta Principal Y Superior | 1950€ | 1950€ | 1950€ | 1950€ |
| Cat P Cubierta Principal | 2600€ | 2600€ | 2600€ | 2600€ |
8 dias a bordo del M/S Panorama desde Puerto Caldera (Costa Rica)
8 dias a bordo del Costa Pacifica desde Barcelona (España)
8 dias a bordo del Costa Deliziosa desde Venecia (Italia)
8 dias a bordo del M/Y Voyager desde Atenas (Grecia)
| 30/04/2021 | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 21/05/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cat C - Cubierta Inferior | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| Cat B - Cubierta Inferior Y Principal | 3350€ | 3350€ | 3350€ | 3350€ |
| Cat A - Cubierta Principal | 3900€ | 3900€ | 3900€ | 3900€ |
| Cat P - Cubierta Superior | 4350€ | 4350€ | 4350€ | 4350€ |
| Owners Suite - Cubierta Superior | 5650€ | 5650€ | 5650€ | 5650€ |
9 dias a bordo del M/S Panorama II desde Kuching (Malasia)
7 dias a bordo del Allure of the Seas desde Barcelona (España)